银杏树价格因多种因素而异,包括树的大小、树龄以及购买地点等。以下是一些不同规格银杏树的价格范围供您参考:
苗木名称 | 米径(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) |
---|---|---|---|
银杏树 | 5 | 150~250 | 55~70 |
银杏树 | 6 | 150~250 | 70~90 |
银杏树 | 7 | 150~250 | 120~140 |
银杏树 | 8 | 250~350 | 150~180 |
银杏树 | 9 | 250~350 | 160~200 |
银杏树 | 10 | 250~350 | 180~240 |
银杏树 | 12 | 400~500 | 400~500 |
银杏树 | 13 | 400~500 | 450~550 |
银杏树 | 14 | 400~500 | 650~800 |
银杏树 | 15 | 400~500 | 700~900 |
银杏树 | 16 | 400~500 | 800~1000 |
银杏树 | 18 | 400~500 | 1100~1400 |
银杏树 | 20 | 400~500 | 1600~1900 |
银杏树 | 22 | 400~500 | 1800~2500 |
这些价格仅供参考,实际成交价格可能会因市场供需情况、地区差异以及具体苗木的品质而有所不同。如果您需要购买银杏树,建议直接联系供应商获取报价信息。